Nisan 3, 2026 175.4bin
Nisan 3, 2026 143.8bin
Nisan 1, 2026 198.8bin
Mart 31, 2026 154.8bin
Mart 31, 2026 168.4bin
Nisan 6, 2026 158.4bin
Nisan 6, 2026 198.5bin
Nisan 4, 2026 165.8bin
Nisan 4, 2026 163bin
Nisan 4, 2026 165.3bin
Nisan 6, 2026 187.5bin
Nisan 4, 2026 153bin
Nisan 3, 2026 187.5bin
Nisan 3, 2026 137.6bin
Nisan 3, 2026 137bin
Nisan 4, 2026 134.8bin
Nisan 4, 2026 167.3bin
Nisan 4, 2026 160.4bin
Nisan 3, 2026 154.7bin
Nisan 6, 2026 128.5bin
Nisan 2, 2026 158.4bin
Nisan 2, 2026 136.6bin
Nisan 2, 2026 135.5bin
Nisan 1, 2026 139.5bin
Nisan 6, 2026 136.6bin
Nisan 4, 2026 158bin
Nisan 3, 2026 144bin
Nisan 3, 2026 186bin
Nisan 3, 2026 136.6bin
Nisan 1, 2026 137bin
Mart 31, 2026 165.8bin
Mart 28, 2026 131.3bin
Mart 28, 2026 137bin
Mart 27, 2026 154.8bin
Nisan 4, 2026 161bin
Nisan 3, 2026 176.5bin
Nisan 3, 2026 167.3bin
Nisan 2, 2026 198.5bin
Nisan 1, 2026 158.4bin
Şubat 20, 2026 134.3bin
Şubat 20, 2026 154.2bin
Şubat 20, 2026 136.5bin
Şubat 19, 2026 154.8bin
Emlakjet raporu, ocak ayında satışlarda sınırlı düşüşe rağmen, yatırımcı ilgisin...
Şubat 19, 2026 136.5bin
Şubat 19, 2026 145.8bin
Şubat 19, 2026 124.4bin
Şubat 19, 2026 146.8bin
Şubat 18, 2026 74.6bin
Şubat 18, 2026 136.2bin
Şubat 18, 2026 158.4bin
Şubat 18, 2026 152.6bin
Şubat 17, 2026 156.5bin
Şubat 17, 2026 136.6bin
Şubat 17, 2026 154.7bin
Temmuz 12, 2025 92.8bin
Ekim 13, 2025 234.6bin
Şubat 16, 2026 198.9bin
Mart 25, 2026 197.6bin
Haziran 10, 2025 7.4bin
Haziran 10, 2025 9.5bin
Haziran 10, 2025 9.2bin
Haziran 10, 2025 8.4bin
Haziran 10, 2025 8.3bin
Haziran 10, 2025 9.4bin
Oy Ver Sonuçları Gör
Toplam Oy: 693
Görünüm Seçenekleri