Eylül 16, 2025 16.5bin
Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez...
Eylül 9, 2025 6.2bin
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Ons altın, sabah saatlerinde 3.657 doları...
Temmuz 12, 2025 92.8bin
Ekim 13, 2025 234.6bin
Şubat 16, 2026 198.9bin
Mart 25, 2026 197.6bin
Mart 27, 2026 165.6bin
Haziran 10, 2025 7.3bin
Haziran 10, 2025 9.5bin
Haziran 10, 2025 9.2bin
Haziran 10, 2025 8.4bin
Haziran 10, 2025 8.3bin
Haziran 10, 2025 9.4bin
Toplam Oy: 693
Doğa Aşığı (Köyde, ormanda, sessizlikte yaşam)